中級021スコアTOP50








![]() | 14,099 | enjw |
|---|---|---|
![]() | 12,743 | akua7 |
![]() | 12,233 | zooman |
| 4 | 8,402 | obepiyo |
| 5 | 8,107 | saisai |
| 6 | 7,776 | emustar |
| 7 | 7,710 | sacrifice |
| 8 | 7,700 | eijoTetrisArmy |
| 9 | 7,595 | Turuturu |
| 10 | 7,463 | kaminok |
| 11 | 7,405 | mmoomm |
| 12 | 7,302 | 29udon |
| 13 | 7,296 | kyoka46 |
| 14 | 7,287 | aaaa |
| 15 | 7,264 | tetris42 |
| 16 | 7,240 | orierie |
| 17 | 6,968 | blue |
| 18 | 6,852 | inutoneko |
| 19 | 6,499 | shogi |
| 20 | 6,461 | Aoikun |
| 21 | 6,453 | or4g |
| 22 | 6,335 | curan |
| 23 | 6,325 | taihou |
| 24 | 6,291 | toomaatoo |
| 25 | 6,254 | cherry0809 |
| 26 | 6,112 | qqqq |
| 27 | 6,083 | nadagakuoku |
| 28 | 5,951 | fvjfyfkdnd |
| 29 | 5,789 | tanutanu |
| 30 | 5,683 | Kokopo9 |
| 31 | 5,462 | akata |
| 32 | 5,374 | ddafsss |
| 33 | 5,368 | Siri |
| 34 | 5,366 | muchikimuchi |
| 35 | 5,258 | 12345k |
| 36 | 5,229 | NaoeKanetatu |
| 37 | 5,157 | yukai |
| 38 | 5,155 | yamakasu |
| 39 | 5,131 | mioko |
| 40 | 5,115 | CHALLENGEPROGRAM |
| 41 | 5,095 | 45285471 |
| 42 | 5,092 | mongol |
| 43 | 5,091 | 2098 |
| 44 | 5,080 | shjr |
| 45 | 5,076 | ramuna |
| 46 | 5,074 | yukkuripannzii |
| 47 | 5,073 | saoa |
| 48 | 5,069 | shake |
| 49 | 5,054 | pekoino |
| 50 | 5,047 | ignoreit |



