中級023スコアTOP50



![]() | 17,286 | saisai |
|---|---|---|
![]() | 12,599 | AACN |
![]() | 12,023 | akua7 |
| 4 | 10,834 | enjw |
| 5 | 10,700 | yamadai |
| 6 | 10,377 | aokiryoma |
| 7 | 9,819 | shunya |
| 8 | 8,513 | gikugikukiui |
| 9 | 7,777 | takuhaha |
| 10 | 7,676 | manmanman111 |
| 11 | 7,435 | obepiyo |
| 12 | 7,411 | azurite |
| 13 | 7,369 | kyoka46 |
| 14 | 6,671 | pipileo |
| 15 | 6,572 | orierie |
| 16 | 6,181 | shogi |
| 17 | 6,153 | mongol |
| 18 | 6,124 | btsenhypen |
| 19 | 6,116 | sacrifice |
| 20 | 6,067 | teman8585 |
| 21 | 6,022 | gasu |
| 22 | 6,019 | yukai |
| 23 | 6,019 | kureishi |
| 24 | 6,005 | 12300adc |
| 25 | 5,993 | mmoomm |
| 26 | 5,855 | rerumee25 |
| 27 | 5,821 | yaruyan |
| 28 | 5,815 | 2098 |
| 29 | 5,802 | hirotooooo |
| 30 | 5,736 | akata |
| 31 | 5,679 | aacc |
| 32 | 5,547 | dokdok |
| 33 | 5,424 | CHALLENGEPROGRAM |
| 34 | 5,341 | kainosukeee |
| 35 | 5,285 | yamakasu |
| 36 | 5,283 | yawamoti |
| 37 | 5,261 | 45285471 |
| 38 | 5,164 | taisei |
| 39 | 5,024 | hondatubasa |
| 40 | 4,987 | kaml |
| 41 | 4,962 | arimayuuhi |
| 42 | 4,935 | zooman |
| 43 | 4,932 | 0345 |
| 44 | 4,929 | area |
| 45 | 4,905 | shino2005 |
| 46 | 4,904 | nadagakuoku |
| 47 | 4,873 | pekoino |
| 48 | 4,862 | seimotokoto |
| 49 | 4,861 | 0kaito |
| 50 | 4,855 | kirari |



