上級012スコアTOP50








![]() | 4,717 | mirativ |
|---|---|---|
![]() | 4,691 | teman8585 |
![]() | 4,355 | 7443a |
| 4 | 4,204 | arimayuuhi |
| 5 | 3,918 | mmoomm |
| 6 | 3,766 | saisai |
| 7 | 3,308 | st031020 |
| 8 | 3,133 | souryu64 |
| 9 | 3,129 | zcbmad |
| 10 | 3,083 | oneo |
| 11 | 3,050 | nadagakuoku |
| 12 | 3,000 | LegenD |
| 13 | 2,844 | yuitoyuito |
| 14 | 2,843 | inutoneko |
| 15 | 2,817 | meesu |
| 16 | 2,811 | toridesuga |
| 17 | 2,785 | yawamoti |
| 18 | 2,742 | Aoikun |
| 19 | 2,588 | rerumee25 |
| 20 | 2,558 | 管理人☆ |
| 21 | 2,550 | akaringo |
| 22 | 2,456 | pekoino |
| 23 | 2,451 | akua7 |
| 24 | 2,442 | gjgjgj |
| 25 | 2,438 | YamadaTaro0707 |
| 26 | 2,395 | 42544149 |
| 27 | 2,341 | komatuna |
| 28 | 2,323 | kainosukeee |
| 29 | 2,322 | hmsr |
| 30 | 2,316 | zooman |
| 31 | 2,286 | nobu |
| 32 | 2,232 | Bzen |
| 33 | 2,208 | Mrsk |
| 34 | 2,173 | Litium |
| 35 | 2,169 | shakeben |
| 36 | 2,148 | aaaiiiuuueeeooo |
| 37 | 2,145 | miyakoshi |
| 38 | 2,129 | btsenhypen |
| 39 | 2,126 | yuujin130 |
| 40 | 2,103 | shiramus |
| 41 | 2,100 | 194202Yt |
| 42 | 2,083 | kuniesote |
| 43 | 2,071 | miyakosi |
| 44 | 2,068 | nodokayoda |
| 45 | 2,056 | yaya |
| 46 | 2,030 | cherry0809 |
| 47 | 1,933 | htyy |
| 48 | 1,918 | shogi |
| 49 | 1,905 | yuumakuga |
| 50 | 1,878 | calpisu |



