達人010スコアTOP50







![]() | 1,543 | taihou |
|---|---|---|
![]() | 1,177 | koikoo |
![]() | 1,004 | arimayuuhi |
| 4 | 990 | Before |
| 5 | 987 | teman8585 |
| 6 | 983 | kmdsm |
| 7 | 978 | kumadasoma |
| 8 | 972 | inutoneko |
| 9 | 966 | happybirth |
| 10 | 965 | pekoino |
| 11 | 957 | or4g |
| 12 | 957 | LegenD |
| 13 | 956 | Setsuna07 |
| 14 | 956 | yuumakuga |
| 15 | 954 | nadagakuoku |
| 16 | 946 | Miyuuuu |
| 17 | 945 | takuhaha |
| 18 | 945 | 20051016 |
| 19 | 945 | HoriTakumi |
| 20 | 945 | sizueizawa |
| 21 | 945 | komatuna |
| 22 | 944 | MiuraDaichi |
| 23 | 943 | eijoTetrisArmy |
| 24 | 943 | yukkuripannzii |
| 25 | 937 | Aoikun |
| 26 | 936 | ARRK007 |
| 27 | 935 | yo0912 |
| 28 | 923 | ontari |
| 29 | 867 | raisu |
| 30 | 847 | ohta |
| 31 | 783 | pipileo |
| 32 | 778 | himado |
| 33 | 775 | oneo |
| 34 | 769 | 332211q |
| 35 | 767 | 5457218 |
| 36 | 767 | avcd |
| 37 | 766 | noguchikonbu |
| 38 | 765 | 0819 |
| 39 | 764 | gikugikukiui |
| 40 | 757 | mongol |
| 41 | 756 | shogi |
| 42 | 756 | akitooo |
| 43 | 756 | nazumunazumu |
| 44 | 756 | shiraki |
| 45 | 754 | haru6 |
| 46 | 754 | touhoukami |
| 47 | 754 | nuuu |
| 48 | 746 | mashumaromakura |
| 49 | 746 | effort |
| 50 | 744 | tetris42 |



