全ユーザの最速タイム TOP50 (B12階)
 | 17.5 | shuuichi1023 |
|---|
 | 19.1 | 132435 |
|---|
 | 19.4 | 0024 |
|---|
 | 19.7 | scratch |
|---|
 | 19.7 | daburyujg |
|---|
 | 19.9 | riku10 |
|---|
 | 20.5 | matsuo |
|---|
 | 21.3 | 13343546 |
|---|
 | 21.3 | MetaKnight |
|---|
 | 21.6 | ookouchiyuya |
|---|
| 11 | 21.6 | applong |
|---|
| 12 | 21.9 | sousuke0024 |
|---|
| 13 | 21.9 | oonishi |
|---|
| 14 | 22.2 | shuuichi3201 |
|---|
| 15 | 22.5 | 0002 |
|---|
| 16 | 22.9 | 1111112 |
|---|
| 17 | 23.6 | ouworld8 |
|---|
| 18 | 24.7 | sushi1honn |
|---|
| 19 | 24.8 | helloooyuya |
|---|
| 20 | 25.1 | eeemonga |
|---|
| 21 | 25.5 | hSSh |
|---|
| 22 | 25.5 | honn1234 |
|---|
| 23 | 25.8 | STAR |
|---|
| 24 | 25.8 | kkuntp |
|---|
| 25 | 25.9 | SuperKirbyClash |
|---|
| 26 | 26.3 | baran |
|---|
| 27 | 26.3 | kintake |
|---|
| 28 | 26.3 | NNNAAAOOO0917 |
|---|
| 29 | 26.5 | tange |
|---|
| 30 | 26.6 | honn0123 |
|---|
| 31 | 26.8 | 1231 |
|---|
| 32 | 27.4 | imamurasyungo |
|---|
| 33 | 27.6 | soukimu |
|---|
| 34 | 27.7 | e21119043 |
|---|
| 35 | 28.0 | kurokur |
|---|
| 36 | 28.3 | ookochi |
|---|
| 37 | 28.8 | 19965297 |
|---|
| 38 | 29.2 | j80420076 |
|---|
| 39 | 29.3 | helloo |
|---|
| 40 | 29.4 | katsuno |
|---|
| 41 | 29.5 | gameYoutube |
|---|
| 42 | 29.6 | 123abcghf |
|---|
| 43 | 29.8 | ltjtmldatgjm |
|---|
| 44 | 30.9 | mamei |
|---|
| 45 | 30.9 | ookouti |
|---|
| 46 | 31.0 | sirako |
|---|
| 47 | 31.1 | motoiyoda |
|---|
| 48 | 31.3 | uytuyttty |
|---|
| 49 | 31.3 | satoureika |
|---|
| 50 | 31.5 | iberutaru |
|---|
地下100階ダンジョン
B12階 プレイ画面へ地下100階ダンジョン のTOPへ