全ユーザの最速タイム TOP50 (B12階)
| 17.5 | shuuichi1023 |
---|
| 19.1 | 132435 |
---|
| 19.4 | 0024 |
---|
| 19.7 | scratch |
---|
| 19.7 | daburyujg |
---|
| 19.9 | riku10 |
---|
| 20.5 | matsuo |
---|
| 21.3 | 13343546 |
---|
| 21.3 | MetaKnight |
---|
| 21.6 | ookouchiyuya |
---|
11 | 21.6 | applong |
---|
12 | 21.9 | sousuke0024 |
---|
13 | 21.9 | oonishi |
---|
14 | 22.2 | shuuichi3201 |
---|
15 | 22.5 | 0002 |
---|
16 | 22.9 | 1111112 |
---|
17 | 23.6 | ouworld8 |
---|
18 | 24.8 | helloooyuya |
---|
19 | 25.1 | eeemonga |
---|
20 | 25.5 | hSSh |
---|
21 | 25.8 | STAR |
---|
22 | 25.8 | kkuntp |
---|
23 | 25.9 | SuperKirbyClash |
---|
24 | 26.3 | baran |
---|
25 | 26.3 | kintake |
---|
26 | 26.3 | NNNAAAOOO0917 |
---|
27 | 26.5 | tange |
---|
28 | 26.8 | 1231 |
---|
29 | 27.4 | imamurasyungo |
---|
30 | 27.6 | soukimu |
---|
31 | 27.7 | e21119043 |
---|
32 | 28.0 | kurokur |
---|
33 | 28.3 | ookochi |
---|
34 | 28.8 | 19965297 |
---|
35 | 29.2 | j80420076 |
---|
36 | 29.3 | helloo |
---|
37 | 29.4 | katsuno |
---|
38 | 29.5 | gameYoutube |
---|
39 | 29.6 | 123abcghf |
---|
40 | 29.8 | ltjtmldatgjm |
---|
41 | 30.9 | mamei |
---|
42 | 30.9 | ookouti |
---|
43 | 31.0 | sirako |
---|
44 | 31.1 | motoiyoda |
---|
45 | 31.3 | uytuyttty |
---|
46 | 31.3 | satoureika |
---|
47 | 31.5 | iberutaru |
---|
48 | 31.5 | nakatami |
---|
49 | 31.8 | kurokuro |
---|
50 | 31.9 | kurohige |
---|
地下100階ダンジョン
B12階 プレイ画面へ