全ユーザの最速タイム TOP50 (B27階)
 | 14.4 | shuuichi1023 |
|---|
 | 14.8 | reichaaan |
|---|
 | 15.0 | helloooyuya |
|---|
 | 15.2 | daburyujg |
|---|
 | 15.8 | shuuichi3201 |
|---|
 | 16.3 | ULTRAMAN |
|---|
 | 17.4 | MetaKnight |
|---|
 | 17.7 | baran |
|---|
 | 17.7 | sousuke0024 |
|---|
 | 17.8 | hellooo |
|---|
| 11 | 18.1 | 0024 |
|---|
| 12 | 18.6 | oonishi |
|---|
| 13 | 19.1 | SoRaRu |
|---|
| 14 | 19.3 | scratch |
|---|
| 15 | 19.7 | ookouchiyuya |
|---|
| 16 | 19.9 | eeemonga |
|---|
| 17 | 20.1 | Haruyami |
|---|
| 18 | 20.8 | j50720115 |
|---|
| 19 | 21.2 | 008668 |
|---|
| 20 | 22.0 | Chii5dozen |
|---|
| 21 | 22.3 | matsuo |
|---|
| 22 | 22.4 | Koukunkawaisugi |
|---|
| 23 | 22.5 | mazikami |
|---|
| 24 | 22.8 | nomuchan |
|---|
| 25 | 23.0 | iberutaru |
|---|
| 26 | 23.0 | saiennsu |
|---|
| 27 | 23.1 | hSSh |
|---|
| 28 | 23.2 | bananadao |
|---|
| 29 | 23.7 | takkaponn |
|---|
| 30 | 24.1 | ponnkikki |
|---|
| 31 | 24.3 | nodo |
|---|
| 32 | 24.6 | eedddnwmc |
|---|
| 33 | 24.7 | Nitoukun |
|---|
| 34 | 25.0 | errrrtttt |
|---|
| 35 | 25.2 | 0002 |
|---|
| 36 | 25.2 | ltjtmldatgjm |
|---|
| 37 | 25.7 | hehhgru |
|---|
| 38 | 25.8 | STAR |
|---|
| 39 | 25.8 | suinkuin |
|---|
| 40 | 25.9 | myaiaoba |
|---|
| 41 | 26.2 | auqioio |
|---|
| 42 | 26.3 | lSHI |
|---|
| 43 | 26.3 | KUED |
|---|
| 44 | 26.5 | ookochi |
|---|
| 45 | 26.8 | korororo |
|---|
| 46 | 27.1 | MiuraDaichi |
|---|
| 47 | 27.6 | e43535 |
|---|
| 48 | 27.6 | tobekun19 |
|---|
| 49 | 27.6 | jvvjkatjjdtpmgj |
|---|
| 50 | 27.8 | sbslslm |
|---|
地下100階ダンジョン
B27階 プレイ画面へ地下100階ダンジョン のTOPへ