全ユーザの最速タイム TOP50 (B30階)
 | 6.3 | hellooo |
|---|
 | 6.4 | helloooyuya |
|---|
 | 6.7 | amamamamamama |
|---|
 | 6.9 | saiennsu |
|---|
 | 6.9 | ookochi |
|---|
 | 7.3 | daburyujg |
|---|
 | 8.2 | ookouchiyuya |
|---|
 | 9.7 | rukiokada |
|---|
 | 9.8 | touhoukami |
|---|
 | 10.1 | MetaKnight |
|---|
| 11 | 10.2 | ookouti |
|---|
| 12 | 11.6 | auqioio |
|---|
| 13 | 12.8 | naomasa |
|---|
| 14 | 14.5 | kutpa |
|---|
| 15 | 14.9 | hythtfgrtgfdfss |
|---|
| 16 | 16.6 | yasipixtupi |
|---|
| 17 | 20.5 | ujhuh |
|---|
| 18 | 23.4 | MiuraDaichi |
|---|
| 19 | 24.1 | rinnku |
|---|
| 20 | 24.5 | ULTRAMAN |
|---|
| 21 | 28.4 | shuuichi1023 |
|---|
| 22 | 30.7 | 0345 |
|---|
| 23 | 31.7 | okeoke816 |
|---|
| 24 | 31.8 | Koukunkawaisugi |
|---|
| 25 | 34.3 | scratch |
|---|
| 26 | 36.0 | hSSh |
|---|
| 27 | 36.6 | urutoramantaiga |
|---|
| 28 | 38.2 | SoRaRu |
|---|
| 29 | 38.6 | STAR |
|---|
| 30 | 38.9 | LandoNorris |
|---|
| 31 | 41.4 | yaya |
|---|
| 32 | 41.8 | 132435 |
|---|
| 33 | 41.9 | simadakei |
|---|
| 34 | 42.0 | admjgrtwmks |
|---|
| 35 | 44.4 | e81421119 |
|---|
| 36 | 44.9 | takkaponn |
|---|
| 37 | 45.7 | sugahararikka |
|---|
| 38 | 50.9 | eeemonga |
|---|
| 39 | 51.8 | tekeew |
|---|
| 40 | 52.2 | abangyarudora |
|---|
| 41 | 52.6 | kyu10 |
|---|
| 42 | 53.0 | satsu9191 |
|---|
| 43 | 53.8 | ppQueen |
|---|
| 44 | 54.6 | zzxxcc |
|---|
| 45 | 55.0 | mugendai |
|---|
| 46 | 57.4 | fjcjcnfufdicjdyf |
|---|
| 47 | 58.1 | sbslslm |
|---|
| 48 | 58.3 | pitixyu |
|---|
| 49 | 58.4 | mazikami |
|---|
| 50 | 58.8 | Yamadaaa |
|---|
地下100階ダンジョン
B30階 プレイ画面へ地下100階ダンジョン のTOPへ