B31階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B31階)
![]() | 40.7 | shuuichi1023 |
|---|---|---|
![]() | 43.0 | shuuichi3201 |
![]() | 44.4 | oonishi |
![]() | 45.2 | ookouti |
![]() | 47.1 | MetaKnight |
![]() | 47.5 | matsuo |
![]() | 48.3 | hellooo |
![]() | 49.5 | 0002 |
![]() | 51.5 | daburyujg |
![]() | 53.7 | ULTRAMAN |
| 11 | 55.6 | 132435 |
| 12 | 55.6 | 0003 |
| 13 | 57.1 | helloooyuya |
| 14 | 59.5 | Koukunkawaisugi |
| 15 | 59.5 | suinkuin |


Lv.












