B39階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B39階)
![]() | 58.3 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 01:14.1 | ULTRAMAN |
![]() | 01:14.7 | Koukunkawaisugi |
![]() | 01:15.9 | riku10 |
![]() | 01:22.9 | yamadaro |
![]() | 01:24.5 | nockJin |
![]() | 01:27.2 | hehhgru |
![]() | 01:30.7 | korororo |
![]() | 01:33.7 | STAR |
![]() | 01:37.3 | kuniesote |
| 11 | 01:44.7 | jbrhjhu |
| 12 | 01:47.3 | miyotake |
| 13 | 01:50.7 | zakohanori |
| 14 | 01:51.9 | aikawa |
| 15 | 01:53.5 | wxwxwxwx |


Lv.












