B45階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B45階)
![]() | 01:05.5 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 01:10.1 | oonishi |
![]() | 01:10.4 | mugendai |
![]() | 01:11.3 | tange |
![]() | 01:27.2 | haru2008 |
![]() | 01:28.3 | wakamesamadayo |
![]() | 01:34.0 | ULTRAMAN |
![]() | 01:36.5 | axtutunn |
![]() | 01:43.6 | hSSh |
![]() | 01:44.7 | nAgAn |
| 11 | 01:46.5 | 1111112 |
| 12 | 01:47.2 | STAR |
| 13 | 01:56.6 | kotyann |
| 14 | 01:57.8 | ddddddd |
| 15 | 01:58.7 | nockJin |


Lv.












