B51階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B51階)
![]() | 01:09.8 | shuuichi3201 |
|---|---|---|
![]() | 01:16.2 | daburyujg |
![]() | 01:31.5 | kororonn8 |
![]() | 01:32.6 | ULTRAMAN |
![]() | 01:39.1 | e21119043 |
![]() | 01:39.5 | 0024 |
![]() | 01:39.6 | hellooo |
![]() | 01:41.0 | shakeben |
![]() | 01:47.0 | kei332 |
![]() | 01:55.6 | Nitoukun |
| 11 | 02:01.4 | 1111112 |
| 12 | 02:15.3 | adateruma |
| 13 | 02:16.0 | foadaklk |
| 14 | 02:16.9 | LandoNorris |
| 15 | 02:17.5 | ikaika |


Lv.












