B54階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B54階)
![]() | 59.8 | ZeKuRoMu |
|---|---|---|
![]() | 01:04.5 | hellooo |
![]() | 01:07.1 | ookouchiyuya |
![]() | 01:13.1 | 0002 |
![]() | 01:13.7 | tange |
![]() | 01:18.2 | yuuaa |
![]() | 01:19.7 | daburyujg |
![]() | 01:30.3 | MaTuOKaIYORi |
![]() | 01:38.6 | scratch |
![]() | 01:40.8 | LandoNorris |
| 11 | 02:02.6 | wxwxwxwx |
| 12 | 02:02.8 | sksmr |
| 13 | 02:07.7 | lovemekoukun |
| 14 | 02:09.3 | STAR |
| 15 | 02:10.7 | yamadaro |















