B71階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B71階)
![]() | 18.9 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 19.2 | lovemekoukun |
![]() | 21.3 | shuuichi1023 |
![]() | 22.8 | matsuo |
![]() | 24.4 | scratch |
![]() | 24.7 | ULTRAMAN |
![]() | 24.9 | oonishi |
![]() | 25.0 | wxwxwxwx |
![]() | 25.5 | 0003 |
![]() | 25.8 | Koukunkawaisugi |
| 11 | 27.8 | 1111112 |
| 12 | 28.2 | riku10 |
| 13 | 28.9 | e21119043 |
| 14 | 29.8 | Nitoukun |
| 15 | 30.3 | 132435 |


Lv.












