全ユーザの最速タイム TOP50 (B7階)
 | 15.0 | shuuichi1023 |
|---|
 | 16.2 | riku10 |
|---|
 | 16.7 | oonishi |
|---|
 | 16.9 | shuuichi3201 |
|---|
 | 17.1 | SuperKirbyClash |
|---|
 | 17.3 | 0024 |
|---|
 | 17.5 | Yamadaaa |
|---|
 | 17.7 | scratch |
|---|
 | 17.8 | 132435 |
|---|
 | 18.4 | Rimi46 |
|---|
| 11 | 19.0 | 1111112 |
|---|
| 12 | 19.0 | daburyujg |
|---|
| 13 | 19.1 | 13343546 |
|---|
| 14 | 19.2 | honn0123 |
|---|
| 15 | 19.8 | hSSh |
|---|
| 16 | 19.9 | kintake |
|---|
| 17 | 20.1 | helloo |
|---|
| 18 | 20.2 | gotosyuka |
|---|
| 19 | 20.3 | ookouchiyuya |
|---|
| 20 | 20.3 | ookochi |
|---|
| 21 | 20.8 | tange |
|---|
| 22 | 21.0 | baran |
|---|
| 23 | 21.3 | LEVEL999 |
|---|
| 24 | 21.3 | kurohige |
|---|
| 25 | 21.3 | honn1234 |
|---|
| 26 | 21.4 | imamurasyungo |
|---|
| 27 | 21.7 | vwwv |
|---|
| 28 | 21.7 | applong |
|---|
| 29 | 21.9 | pjpajmt |
|---|
| 30 | 22.0 | sushi1honn |
|---|
| 31 | 22.3 | matsuo |
|---|
| 32 | 22.4 | kkuntp |
|---|
| 33 | 22.9 | imposter |
|---|
| 34 | 23.1 | 0002 |
|---|
| 35 | 23.2 | MetaKnight |
|---|
| 36 | 23.4 | eeemonga |
|---|
| 37 | 23.4 | soukimu |
|---|
| 38 | 23.5 | sousuke0024 |
|---|
| 39 | 23.5 | corey |
|---|
| 40 | 23.6 | helloooyuya |
|---|
| 41 | 23.9 | nockJin |
|---|
| 42 | 24.1 | lSHI |
|---|
| 43 | 24.4 | STAR |
|---|
| 44 | 24.4 | okdaruki |
|---|
| 45 | 24.5 | apwmjgtjmw |
|---|
| 46 | 24.6 | reichaaan |
|---|
| 47 | 24.6 | yopipi0331 |
|---|
| 48 | 24.7 | ookouti |
|---|
| 49 | 24.8 | ouworld8 |
|---|
| 50 | 25.0 | NNNAAAOOO0917 |
|---|
地下100階ダンジョン
B7階 プレイ画面へ地下100階ダンジョン のTOPへ