B96階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B96階)
![]() | 29.0 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 01:02.5 | nomuchan |
![]() | 01:04.0 | matsuo |
![]() | 01:34.3 | ULTRAMAN |
![]() | 01:35.7 | mugendai |
![]() | 02:12.5 | nockJin |
![]() | 02:13.3 | e21119043 |
![]() | 02:38.5 | oonishi |
![]() | 02:41.3 | nanatomomo |
![]() | 02:45.9 | satsu9191 |
| 11 | 02:46.8 | mazikami |
| 12 | 03:01.6 | LisaS |
| 13 | 03:13.4 | Rimi46 |
| 14 | 03:14.5 | miyotake |
| 15 | 03:28.6 | HinaAndo |


Lv.












