全ユーザの最速タイム TOP50 (B9階)
 | 16.4 | shuuichi1023 |
|---|
 | 18.0 | 132435 |
|---|
 | 18.1 | daburyujg |
|---|
 | 18.7 | haaaag |
|---|
 | 19.1 | sousuke0024 |
|---|
 | 19.4 | 13343546 |
|---|
 | 19.4 | shuuichi3201 |
|---|
 | 19.4 | SuperKirbyClash |
|---|
 | 19.5 | scratch |
|---|
 | 19.7 | tiyodesu |
|---|
| 11 | 19.7 | imamurasyungo |
|---|
| 12 | 19.9 | riku10 |
|---|
| 13 | 19.9 | nodo |
|---|
| 14 | 20.0 | Chii5dozen |
|---|
| 15 | 20.1 | kintake |
|---|
| 16 | 20.3 | ookouchiyuya |
|---|
| 17 | 20.5 | 1111112 |
|---|
| 18 | 20.8 | 0024 |
|---|
| 19 | 21.6 | ugota |
|---|
| 20 | 21.6 | appfat |
|---|
| 21 | 21.7 | 0006 |
|---|
| 22 | 21.7 | e52119021 |
|---|
| 23 | 21.8 | mononofu |
|---|
| 24 | 21.8 | helloooyuya |
|---|
| 25 | 22.1 | oonishi |
|---|
| 26 | 22.1 | MetaKnight |
|---|
| 27 | 22.5 | hSSh |
|---|
| 28 | 22.6 | ookochi |
|---|
| 29 | 22.6 | honn1234 |
|---|
| 30 | 22.7 | kurokur |
|---|
| 31 | 22.8 | 0003 |
|---|
| 32 | 22.8 | TKGdaze1003 |
|---|
| 33 | 23.0 | nakatami |
|---|
| 34 | 23.3 | gameYoutube |
|---|
| 35 | 23.4 | applong |
|---|
| 36 | 23.5 | 0002 |
|---|
| 37 | 23.6 | LEVEL999 |
|---|
| 38 | 23.7 | bohemid |
|---|
| 39 | 23.7 | mugendai |
|---|
| 40 | 23.8 | unei3 |
|---|
| 41 | 23.9 | eeemonga |
|---|
| 42 | 24.1 | Sakuba |
|---|
| 43 | 24.2 | baran |
|---|
| 44 | 24.5 | qAwAp |
|---|
| 45 | 24.5 | vwwv |
|---|
| 46 | 24.7 | ponnkikki |
|---|
| 47 | 24.7 | honn0123 |
|---|
| 48 | 24.9 | reichaaan |
|---|
| 49 | 24.9 | 123abcghf |
|---|
| 50 | 25.4 | sushi1honn |
|---|
地下100階ダンジョン
B9階 プレイ画面へ地下100階ダンジョン のTOPへ