全ユーザの最速タイム TOP50 (初級010)
 | 3.8 | iamgod |
|---|
 | 3.8 | AtsuID4 |
|---|
 | 3.9 | st031020 |
|---|
 | 4.7 | 180177 |
|---|
 | 4.7 | tadpole |
|---|
 | 4.8 | tange |
|---|
 | 4.9 | kintakun |
|---|
 | 4.9 | fukudaseiya |
|---|
 | 5.2 | kinopio |
|---|
 | 5.2 | j90421052 |
|---|
| 11 | 5.3 | nishikohei |
|---|
| 12 | 5.5 | jajajajaaj |
|---|
| 13 | 5.5 | osaru |
|---|
| 14 | 5.8 | Argon |
|---|
| 15 | 6.1 | kinoko |
|---|
| 16 | 6.3 | KOUSEI |
|---|
| 17 | 6.4 | seipon |
|---|
| 18 | 6.6 | yuukisan |
|---|
| 19 | 6.6 | Bard |
|---|
| 20 | 6.8 | tas321 |
|---|
| 21 | 7.0 | andhdhdn |
|---|
| 22 | 7.1 | nobu |
|---|
| 23 | 7.3 | kokirara |
|---|
| 24 | 7.3 | 0024 |
|---|
| 25 | 7.3 | scratch |
|---|
| 26 | 7.8 | saoa |
|---|
| 27 | 8.1 | sinnosuke |
|---|
| 28 | 8.1 | mattya002 |
|---|
| 29 | 8.2 | aaaa |
|---|
| 30 | 8.3 | Adachanman |
|---|
| 31 | 8.3 | yamabubu |
|---|
| 32 | 8.4 | seiyahukuda |
|---|
| 33 | 8.5 | wakitayuu |
|---|
| 34 | 8.5 | MiuraDaichi |
|---|
| 35 | 8.6 | henry |
|---|
| 36 | 8.9 | uuum |
|---|
| 37 | 8.9 | meimei |
|---|
| 38 | 9.1 | LLLL |
|---|
| 39 | 9.1 | playhash |
|---|
| 40 | 9.2 | Lamune |
|---|
| 41 | 9.3 | haru3 |
|---|
| 42 | 9.4 | kyu10 |
|---|
| 43 | 9.6 | nakayama0121 |
|---|
| 44 | 9.6 | kouiko |
|---|
| 45 | 9.8 | haruya0410 |
|---|
| 46 | 9.8 | meet |
|---|
| 47 | 9.9 | tiktok |
|---|
| 48 | 9.9 | furuworu |
|---|
| 49 | 9.9 | moonLight |
|---|
| 50 | 9.9 | BigTimeChanges |
|---|
EASY-STG
初級010 プレイ画面へEASY-STG のTOPへ