全ユーザの最速タイム TOP50 (中級009)
 | 10.2 | j90421052 |
|---|
 | 11.1 | rara22 |
|---|
 | 12.6 | Argon |
|---|
 | 13.9 | 2351 |
|---|
 | 14.0 | fukudaseiya |
|---|
 | 15.0 | Bard |
|---|
 | 15.1 | aogasa |
|---|
 | 15.3 | yaya |
|---|
 | 15.4 | aaaa |
|---|
 | 15.6 | KOUSEI |
|---|
| 11 | 15.6 | HINEZUMI |
|---|
| 12 | 15.9 | iamgod |
|---|
| 13 | 16.2 | Bzen |
|---|
| 14 | 16.3 | kintakun |
|---|
| 15 | 16.6 | hihiirogane |
|---|
| 16 | 17.3 | wtpjmw |
|---|
| 17 | 17.4 | MiuraDaichi |
|---|
| 18 | 17.5 | kokirara |
|---|
| 19 | 17.5 | 017382 |
|---|
| 20 | 17.8 | kakikukekosasiau |
|---|
| 21 | 18.3 | popppenfn |
|---|
| 22 | 18.4 | yuukisan |
|---|
| 23 | 18.7 | 180177 |
|---|
| 24 | 18.9 | tutako |
|---|
| 25 | 19.1 | lmmmlm |
|---|
| 26 | 19.3 | e9101603 |
|---|
| 27 | 19.3 | suzukiichirou |
|---|
| 28 | 19.4 | akasi |
|---|
| 29 | 19.6 | dgso2895 |
|---|
| 30 | 19.9 | KINIGHT |
|---|
| 31 | 19.9 | muto2000 |
|---|
| 32 | 20.2 | haru3 |
|---|
| 33 | 20.4 | 3232 |
|---|
| 34 | 20.4 | scratch |
|---|
| 35 | 20.9 | qwert |
|---|
| 36 | 21.5 | ooba |
|---|
| 37 | 21.8 | jajajajaaj |
|---|
| 38 | 21.9 | seiyahukuda |
|---|
| 39 | 22.8 | mmhr69876987 |
|---|
| 40 | 23.2 | BjBjBj |
|---|
| 41 | 23.9 | gokiburi |
|---|
| 42 | 24.0 | yasipixtupi |
|---|
| 43 | 24.1 | kazuki0856 |
|---|
| 44 | 24.3 | kawanisi |
|---|
| 45 | 24.3 | 39ta |
|---|
| 46 | 24.4 | aeae |
|---|
| 47 | 24.6 | ibuki |
|---|
| 48 | 24.6 | ZeKuRoMu |
|---|
| 49 | 24.7 | sinnosuke |
|---|
| 50 | 24.9 | LLLL |
|---|
EASY-STG
中級009 プレイ画面へEASY-STG のTOPへ