全ユーザの最速タイム TOP50 (中級013)
 | 4.9 | raisu |
|---|
 | 5.8 | Bard |
|---|
 | 6.2 | yuukisan |
|---|
 | 6.5 | iamgod |
|---|
 | 6.6 | j90421052 |
|---|
 | 7.8 | fukudaseiya |
|---|
 | 8.0 | Bzen |
|---|
 | 8.1 | 180177 |
|---|
 | 8.2 | yaya |
|---|
 | 8.3 | kakikukekosasiau |
|---|
| 11 | 8.6 | Reyseng |
|---|
| 12 | 8.8 | KOUSEI |
|---|
| 13 | 8.9 | shuuichi1023 |
|---|
| 14 | 9.9 | j50720115 |
|---|
| 15 | 10.2 | kintakun |
|---|
| 16 | 10.6 | MiuraDaichi |
|---|
| 17 | 10.9 | yutoyuto |
|---|
| 18 | 11.2 | kkkyyykkk1 |
|---|
| 19 | 11.2 | dgso2895 |
|---|
| 20 | 11.6 | Adachanman |
|---|
| 21 | 11.6 | jajajajaaj |
|---|
| 22 | 11.7 | nakayama0121 |
|---|
| 23 | 12.0 | fantakick |
|---|
| 24 | 12.0 | scratch |
|---|
| 25 | 12.4 | 0039 |
|---|
| 26 | 12.5 | ryohuhousen |
|---|
| 27 | 13.1 | seiyahukuda |
|---|
| 28 | 13.1 | aabbcdef |
|---|
| 29 | 14.8 | muto2000 |
|---|
| 30 | 15.2 | mhmqm |
|---|
| 31 | 15.7 | meimei |
|---|
| 32 | 15.8 | Argon |
|---|
| 33 | 17.6 | nanaminmin |
|---|
| 34 | 18.4 | yakiimo |
|---|
| 35 | 19.9 | yuicoon |
|---|
| 36 | 20.5 | koikoo |
|---|
| 37 | 21.1 | kazuki0856 |
|---|
| 38 | 21.3 | izamairu |
|---|
| 39 | 21.4 | KINIGHT |
|---|
| 40 | 21.8 | kimuchisou |
|---|
| 41 | 22.1 | 04213358 |
|---|
| 42 | 22.1 | yuuki1 |
|---|
| 43 | 22.2 | rara22 |
|---|
| 44 | 22.3 | akasi |
|---|
| 45 | 22.5 | nabenabe |
|---|
| 46 | 22.9 | majimannji |
|---|
| 47 | 23.1 | hiphop0526 |
|---|
| 48 | 23.3 | puzzle |
|---|
| 49 | 23.6 | meet |
|---|
| 50 | 23.8 | iso49001 |
|---|
EASY-STG
中級013 プレイ画面へEASY-STG のTOPへ