初級014
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 初級014
![]() | 21.6 | fukudaseiya |
|---|---|---|
![]() | 22.9 | 11111111 |
![]() | 23.4 | 285286866 |
![]() | 25.0 | kiaaaa |
![]() | 25.1 | kakikukekosasiau |
![]() | 25.5 | kenz |
![]() | 25.8 | gensou |
![]() | 26.1 | nazumunazumu |
![]() | 26.2 | jtlujdu12354 |
![]() | 26.7 | yaya |
| 11 | 26.7 | nadagakuoku |
| 12 | 27.6 | rara22 |
| 13 | 27.7 | 180177 |
| 14 | 27.7 | tanngek |
| 15 | 27.9 | zaql0 |











