初級020
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 初級020
![]() | 17.6 | raisu |
|---|---|---|
![]() | 18.5 | 285286866 |
![]() | 20.4 | nadagakuoku |
![]() | 20.8 | 11111111 |
![]() | 20.9 | chibitaria3 |
![]() | 21.7 | fukudaseiya |
![]() | 22.6 | koa317 |
![]() | 26.1 | mannzyu2 |
![]() | 26.3 | gensou |
![]() | 26.7 | LandoNorris |
| 11 | 27.1 | iamgod |
| 12 | 28.2 | Argon |
| 13 | 28.7 | yggdrasil3145 |
| 14 | 29.8 | SHU0220 |
| 15 | 31.3 | tanngek |











