初級026
	| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 | 
| 初級ステージ | 100 | 100 | 
| 中級ステージ | 100 | 100 | 
| 上級ステージ | 120 | 100 | 
| EXステージ | 120 | 400 | 
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 初級026
![]()  | 15.2 | kinoko | 
|---|---|---|
![]()  | 24.4 | shuuichi1023 | 
![]()  | 24.5 | 11111111 | 
![]()  | 26.1 | chibitaria3 | 
![]()  | 27.2 | rara22 | 
![]()  | 27.2 | fukudaseiya | 
![]()  | 27.3 | mannzyu2 | 
![]()  | 27.7 | gensou | 
![]()  | 27.8 | nadagakuoku | 
![]()  | 28.8 | 180177 | 
| 11 | 29.4 | Endoukou | 
| 12 | 29.5 | iamgod | 
| 13 | 30.1 | playhash | 
| 14 | 30.2 | hachiko | 
| 15 | 31.0 | Unkown | 











