中級002
	| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 | 
| 初級ステージ | 100 | 100 | 
| 中級ステージ | 100 | 100 | 
| 上級ステージ | 120 | 100 | 
| EXステージ | 120 | 400 | 
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 中級002
![]()  | 37.8 | mannzyu2 | 
|---|---|---|
![]()  | 38.1 | jtlujdu12354 | 
![]()  | 40.4 | kazuki0856 | 
![]()  | 43.7 | 11111111 | 
![]()  | 44.2 | st031020 | 
![]()  | 48.0 | yggdrasil3145 | 
![]()  | 48.4 | bokun | 
![]()  | 48.6 | nadagakuoku | 
![]()  | 49.3 | chibitaria3 | 
![]()  | 49.4 | sibamaru | 
| 11 | 49.6 | 787R | 
| 12 | 49.8 | nockJin | 
| 13 | 49.8 | kintakun | 
| 14 | 50.4 | harinezumi | 
| 15 | 50.6 | iamgod | 











