中級009
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 中級009
![]() | 4.5 | nikonikomann |
|---|---|---|
![]() | 4.8 | 11111111 |
![]() | 4.8 | 2718 |
![]() | 4.9 | 00090 |
![]() | 5.2 | ouworld888 |
![]() | 5.4 | mannzyu2 |
![]() | 6.0 | raisu |
![]() | 6.3 | bokun |
![]() | 6.5 | Endoukou |
![]() | 6.9 | 3333333 |
| 11 | 6.9 | nadagakuoku |
| 12 | 7.0 | fukudaseiya |
| 13 | 7.1 | numeshi |
| 14 | 7.2 | gensou |
| 15 | 7.3 | aaaa |











