上級012
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 上級012
![]() | 1.4 | katuomaguro |
|---|---|---|
![]() | 1.5 | raisu |
![]() | 1.5 | dakgmdjpj |
![]() | 1.6 | 11111111 |
![]() | 1.6 | nazumunazumu |
![]() | 1.7 | kinoko |
![]() | 1.8 | haruya0410 |
![]() | 1.8 | 5457218 |
![]() | 1.8 | 285286866 |
![]() | 1.8 | 20170027 |
| 11 | 1.8 | Endoukou |
| 12 | 1.9 | gokiburi |
| 13 | 1.9 | yaya |
| 14 | 1.9 | kkkkrtgy |
| 15 | 2.0 | mannzyu |











