上級018
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 上級018
![]() | 5.3 | chibitaria3 |
|---|---|---|
![]() | 5.5 | raisu |
![]() | 6.3 | 11111111 |
![]() | 6.6 | tamanosuke |
![]() | 6.9 | 2351 |
![]() | 6.9 | rara22 |
![]() | 7.0 | Endoukou |
![]() | 8.8 | numeshi |
![]() | 9.2 | kazuki0856 |
![]() | 9.4 | zaqwsxcde |
| 11 | 9.6 | gokiburi |
| 12 | 10.1 | henry |
| 13 | 10.2 | mannzyu |
| 14 | 10.2 | 00090 |
| 15 | 10.4 | j90421052 |











