EX008
| 移動速度 | ミサイル速度 | |
|---|---|---|
| 練習ステージ | 100 | 100 |
| 初級ステージ | 100 | 100 |
| 中級ステージ | 100 | 100 |
| 上級ステージ | 120 | 100 |
| EXステージ | 120 | 400 |
読み込み中です…
数秒待っても終わらない場合は、
下記を押して再読込してください。
全ユーザのクリアタイム TOP15 EX008
![]() | 4.6 | raisu |
|---|---|---|
![]() | 4.7 | mannzyu |
![]() | 4.9 | chibitaria3 |
![]() | 5.2 | numeshi |
![]() | 6.3 | bananakun |
![]() | 7.1 | 2351 |
![]() | 8.1 | iamgod |
![]() | 8.3 | haruya0410 |
![]() | 8.5 | kakikukekosasiau |
![]() | 9.8 | kinoko |
| 11 | 9.8 | j50720115 |
| 12 | 10.0 | annrisaakito |
| 13 | 10.1 | rara22 |
| 14 | 10.3 | 180177 |
| 15 | 10.4 | mrkondo |











