全ユーザの最速タイム TOP50 (初級006)
| 12.1 | raisu |
---|
| 15.6 | haruya0410 |
---|
| 16.4 | 11111111 |
---|
| 17.1 | mannzyu2 |
---|
| 18.5 | AtsuID4 |
---|
| 18.6 | chibitaria3 |
---|
| 19.4 | fukudaseiya |
---|
| 19.7 | 180177 |
---|
| 19.7 | gensou |
---|
| 20.3 | yaya |
---|
11 | 21.2 | kakikukekosasiau |
---|
12 | 21.3 | towatowa3 |
---|
13 | 21.6 | jajajajaaj |
---|
14 | 21.7 | iamgod |
---|
15 | 21.7 | e51417057 |
---|
16 | 21.9 | nockJin |
---|
17 | 22.2 | KOUSEI |
---|
18 | 22.2 | nishikohei |
---|
19 | 22.4 | nazokanjikuu |
---|
20 | 22.6 | yattaaman |
---|
21 | 22.9 | kintakun |
---|
22 | 23.4 | Argon |
---|
23 | 23.8 | numeshi |
---|
24 | 23.8 | chiffon |
---|
25 | 23.8 | rimuzaurusu |
---|
26 | 24.1 | rara22 |
---|
27 | 24.4 | scratch |
---|
28 | 24.6 | Endoukou |
---|
29 | 24.9 | mitsuya |
---|
30 | 25.4 | morimori |
---|
31 | 25.6 | yggdrasil3145 |
---|
32 | 25.7 | kenshirou |
---|
33 | 25.7 | GenHoshino |
---|
34 | 25.9 | sarusanim |
---|
35 | 25.9 | shinkoube1 |
---|
36 | 26.0 | puzzle |
---|
37 | 26.3 | apipa225 |
---|
38 | 26.3 | tanngek |
---|
39 | 26.4 | mutenbara |
---|
40 | 26.5 | kinoko |
---|
41 | 26.6 | meet |
---|
42 | 26.6 | higashi2021 |
---|
43 | 26.8 | naek |
---|
44 | 27.0 | 0011a9 |
---|
45 | 27.1 | hiphop0526 |
---|
46 | 27.2 | applong |
---|
47 | 27.7 | 00090 |
---|
48 | 27.8 | jucaaai |
---|
49 | 27.8 | majimannji |
---|
50 | 27.9 | nadagakuoku |
---|
スペースウォー!
初級006 プレイ画面へ