全ユーザの最速タイム TOP50 (初級015)
| 14.3 | 11111111 |
---|
| 14.9 | kakikukekosasiau |
---|
| 15.0 | nadagakuoku |
---|
| 15.9 | KOUSEI |
---|
| 16.3 | mannzyu2 |
---|
| 18.4 | seipon |
---|
| 18.6 | j90421052 |
---|
| 19.1 | fukudaseiya |
---|
| 19.4 | chibitaria3 |
---|
| 19.9 | tanngek |
---|
11 | 20.0 | Argon |
---|
12 | 20.4 | 180177 |
---|
13 | 20.7 | ookouchiyuya |
---|
14 | 21.4 | AIMacademia |
---|
15 | 22.1 | adgre |
---|
16 | 22.4 | peesoku |
---|
17 | 23.3 | iamgod |
---|
18 | 23.6 | 0825hideto |
---|
19 | 23.6 | ogisann |
---|
20 | 23.7 | kuariss |
---|
21 | 23.9 | gensou |
---|
22 | 23.9 | zaql0 |
---|
23 | 24.5 | kokirara |
---|
24 | 24.5 | LandoNorris |
---|
25 | 25.0 | 132109 |
---|
26 | 25.1 | ibuki |
---|
27 | 25.1 | haru3 |
---|
28 | 25.3 | KINIGHT |
---|
29 | 26.1 | raisu |
---|
30 | 26.2 | cnscSnk |
---|
31 | 26.3 | yggdrasil3145 |
---|
32 | 26.5 | kintakun |
---|
33 | 26.8 | otakedesu |
---|
34 | 27.4 | minaduk |
---|
35 | 27.6 | mekabot |
---|
36 | 27.7 | MaTuOKaIYORi |
---|
37 | 27.9 | shimo2122891 |
---|
38 | 28.2 | 2351 |
---|
39 | 28.3 | NakaTasu32 |
---|
40 | 28.3 | soso |
---|
41 | 28.4 | meimei |
---|
42 | 29.1 | yamadaro |
---|
43 | 29.9 | ss190780 |
---|
44 | 30.0 | nanatomomo |
---|
45 | 30.2 | shakeben |
---|
46 | 30.4 | 33580421 |
---|
47 | 30.7 | miuraaaaaaaaaaa |
---|
48 | 31.0 | touhoukami |
---|
49 | 31.3 | KINGSAYASE |
---|
50 | 31.3 | gargen0094 |
---|
スペースウォー!
初級015 プレイ画面へスペースウォー! のTOPへ