全ユーザの最速タイム TOP50 (初級019)
 | 23.3 | chibitaria3 |
|---|
 | 24.0 | nadagakuoku |
|---|
 | 29.4 | 11111111 |
|---|
 | 31.7 | Argon |
|---|
 | 32.2 | mannzyu2 |
|---|
 | 32.2 | SoRaRu |
|---|
 | 33.1 | nishikohei |
|---|
 | 33.2 | yaya |
|---|
 | 33.8 | kintakun |
|---|
 | 34.4 | iamgod |
|---|
| 11 | 36.0 | zaqwsxcde |
|---|
| 12 | 37.0 | kokirara |
|---|
| 13 | 37.6 | fukudaseiya |
|---|
| 14 | 37.9 | gensou |
|---|
| 15 | 39.0 | imak |
|---|
| 16 | 39.9 | haru3 |
|---|
| 17 | 39.9 | SHU0220 |
|---|
| 18 | 40.4 | yggdrasil3145 |
|---|
| 19 | 41.4 | rara22 |
|---|
| 20 | 41.6 | towasaikou |
|---|
| 21 | 42.4 | 180177 |
|---|
| 22 | 43.4 | sizueizawa |
|---|
| 23 | 43.6 | kazuki0856 |
|---|
| 24 | 44.4 | wsg1234 |
|---|
| 25 | 46.8 | nanasiss |
|---|
| 26 | 47.3 | Kiyoto |
|---|
| 27 | 48.8 | j50720115 |
|---|
| 28 | 49.6 | imamurasyungo |
|---|
| 29 | 50.0 | jeowjswedilu |
|---|
| 30 | 53.4 | meimei |
|---|
| 31 | 55.0 | tanngek |
|---|
| 32 | 56.6 | kohaku |
|---|
| 33 | 58.6 | hayase |
|---|
| 34 | 59.3 | funyopon |
|---|
| 35 | 01:01.0 | umesaku |
|---|
| 36 | 01:05.2 | 1933 |
|---|
| 37 | 01:05.7 | aikawa |
|---|
| 38 | 01:08.5 | Shinji |
|---|
| 39 | 01:08.7 | nakkisa |
|---|
| 40 | 01:08.8 | shinkoube1 |
|---|
| 41 | 01:09.6 | haruka87 |
|---|
| 42 | 01:10.9 | s095080 |
|---|
| 43 | 01:11.4 | ucchi34 |
|---|
| 44 | 01:11.5 | 0120 |
|---|
| 45 | 01:11.7 | moonLight |
|---|
| 46 | 01:14.6 | abce |
|---|
| 47 | 01:14.6 | v8v8v |
|---|
| 48 | 01:14.6 | kenkouota |
|---|
| 49 | 01:15.2 | kyu10 |
|---|
| 50 | 01:16.2 | 2qq2qq2 |
|---|
スペースウォー!
初級019 プレイ画面へスペースウォー! のTOPへ