全ユーザの最速タイム TOP50 (初級021)
 | 15.2 | 11111111 |
|---|
 | 18.8 | mannzyu2 |
|---|
 | 19.0 | Argon |
|---|
 | 19.0 | nadagakuoku |
|---|
 | 19.7 | yggdrasil3145 |
|---|
 | 19.9 | kamecame |
|---|
 | 21.3 | poiey |
|---|
 | 21.3 | fukudaseiya |
|---|
 | 21.4 | 00090 |
|---|
 | 21.5 | raisu |
|---|
| 11 | 22.3 | chibitaria3 |
|---|
| 12 | 22.5 | shuuichi3201 |
|---|
| 13 | 23.3 | yaya |
|---|
| 14 | 24.3 | kiaaaa |
|---|
| 15 | 24.6 | gensou |
|---|
| 16 | 25.6 | iamgod |
|---|
| 17 | 26.9 | SHU0220 |
|---|
| 18 | 27.7 | inami |
|---|
| 19 | 27.7 | kintakun |
|---|
| 20 | 28.4 | tanngek |
|---|
| 21 | 28.9 | sizueizawa |
|---|
| 22 | 29.8 | ibuki |
|---|
| 23 | 29.8 | nekomaruT |
|---|
| 24 | 29.9 | kkkyyykkk1 |
|---|
| 25 | 30.4 | itoyu |
|---|
| 26 | 31.0 | kinopio |
|---|
| 27 | 31.5 | kakikukekosasiau |
|---|
| 28 | 31.7 | nakatt |
|---|
| 29 | 32.0 | meimei |
|---|
| 30 | 32.1 | mrkondo |
|---|
| 31 | 32.6 | kazuki0856 |
|---|
| 32 | 32.9 | 180177 |
|---|
| 33 | 33.1 | syosyo |
|---|
| 34 | 33.1 | nnnnj |
|---|
| 35 | 33.5 | anzutensi |
|---|
| 36 | 33.9 | numeshi |
|---|
| 37 | 34.4 | MiuraDaichi |
|---|
| 38 | 34.8 | Siri |
|---|
| 39 | 35.0 | KAEDKUNIE |
|---|
| 40 | 35.1 | kimuchisou |
|---|
| 41 | 35.7 | EF65 |
|---|
| 42 | 35.8 | scratch |
|---|
| 43 | 36.0 | suko12 |
|---|
| 44 | 36.2 | yosidayukiko |
|---|
| 45 | 36.5 | t08022001121 |
|---|
| 46 | 36.5 | Ayato1 |
|---|
| 47 | 36.6 | YamadaTaiti |
|---|
| 48 | 37.0 | gokiburi |
|---|
| 49 | 37.0 | SAME00 |
|---|
| 50 | 37.2 | sdsddgfd |
|---|
スペースウォー!
初級021 プレイ画面へスペースウォー! のTOPへ