全ユーザの最速タイム TOP50 (中級014)
| 4.6 | 11111111 |
---|
| 4.7 | Endoukou |
---|
| 5.2 | katuomaguro |
---|
| 5.3 | 00090 |
---|
| 5.4 | axtutunn |
---|
| 5.6 | ix10 |
---|
| 5.7 | haruya0410 |
---|
| 6.0 | kinoko |
---|
| 6.0 | zaqwsxcde |
---|
| 6.1 | shuuichi3201 |
---|
11 | 7.3 | bokun |
---|
12 | 7.8 | 17021795 |
---|
13 | 8.6 | qwqqwq |
---|
14 | 8.9 | moti |
---|
15 | 9.9 | nadagakuoku |
---|
16 | 10.2 | fukudaseiya |
---|
17 | 10.4 | kintakun |
---|
18 | 10.4 | 2718 |
---|
19 | 10.6 | mannzyu2 |
---|
20 | 10.6 | iamgod |
---|
21 | 10.9 | MaTuOKaIYORi |
---|
22 | 11.0 | saikyouda |
---|
23 | 11.1 | saitouruki |
---|
24 | 11.4 | pithoak |
---|
25 | 13.7 | xfowneqnpqxn |
---|
26 | 14.1 | absdefghijklmn |
---|
27 | 14.3 | aooni |
---|
28 | 14.7 | 180177 |
---|
29 | 14.7 | tange |
---|
30 | 15.2 | nockJin |
---|
31 | 15.4 | 2351 |
---|
32 | 15.6 | rara22 |
---|
33 | 15.9 | rukiokada |
---|
34 | 16.2 | goriratorou |
---|
35 | 16.4 | iberutaru |
---|
36 | 16.5 | 3333333 |
---|
37 | 16.5 | fagott |
---|
38 | 16.7 | chibitaria3 |
---|
39 | 17.3 | koa317 |
---|
40 | 17.3 | e51919041 |
---|
41 | 17.5 | Tokutyann195679 |
---|
42 | 17.9 | kororonn7 |
---|
43 | 18.3 | gensou |
---|
44 | 18.3 | pitixyu |
---|
45 | 18.4 | ahcrqmqmqm |
---|
46 | 18.5 | 20150117 |
---|
47 | 18.5 | tobekun |
---|
48 | 18.6 | e81418160 |
---|
49 | 18.7 | kokura |
---|
50 | 18.8 | moriokagenn |
---|
スペースウォー!
中級014 プレイ画面へ