全ユーザの最速タイム TOP50 (上級014)
 | 7.6 | j90421052 |
|---|
 | 7.7 | raisu |
|---|
 | 7.9 | 11111111 |
|---|
 | 9.1 | blue |
|---|
 | 10.1 | rara22 |
|---|
 | 10.1 | Unkown |
|---|
 | 10.9 | dkdkdk |
|---|
 | 11.4 | playhash |
|---|
 | 11.4 | nockJin |
|---|
 | 11.6 | Yoake |
|---|
| 11 | 11.7 | yaya |
|---|
| 12 | 11.9 | chibitaria3 |
|---|
| 13 | 12.1 | nazumunazumu |
|---|
| 14 | 13.1 | mannzyu |
|---|
| 15 | 13.1 | kkkyyykkk1 |
|---|
| 16 | 13.3 | gemuzu |
|---|
| 17 | 13.4 | nadagakuoku |
|---|
| 18 | 13.5 | shakeben |
|---|
| 19 | 13.8 | lechuan |
|---|
| 20 | 14.4 | ffff |
|---|
| 21 | 14.7 | 180177 |
|---|
| 22 | 14.8 | nakatt |
|---|
| 23 | 15.1 | mennn |
|---|
| 24 | 16.8 | kazuki0856 |
|---|
| 25 | 17.5 | aaaa |
|---|
| 26 | 17.5 | 2351 |
|---|
| 27 | 17.5 | hr4511 |
|---|
| 28 | 17.8 | nekomaruT |
|---|
| 29 | 18.1 | qwert |
|---|
| 30 | 18.3 | ujinakou |
|---|
| 31 | 18.6 | kimuchisou |
|---|
| 32 | 18.7 | acccccccc |
|---|
| 33 | 18.9 | 216286 |
|---|
| 34 | 19.0 | shuuichi3201 |
|---|
| 35 | 19.2 | takkaponn |
|---|
| 36 | 19.4 | gensou |
|---|
| 37 | 19.6 | hubukinngu |
|---|
| 38 | 19.7 | abce |
|---|
| 39 | 20.0 | numeshi |
|---|
| 40 | 20.1 | kinoko |
|---|
| 41 | 20.2 | katuomaguro |
|---|
| 42 | 20.3 | YamamotoJiroa |
|---|
| 43 | 22.1 | oioi |
|---|
| 44 | 22.1 | 20170027 |
|---|
| 45 | 22.5 | 285286866 |
|---|
| 46 | 22.5 | absdefghijklmn |
|---|
| 47 | 22.6 | axtutunn |
|---|
| 48 | 23.6 | dakgmdjpj |
|---|
| 49 | 24.4 | kiyoyoyo |
|---|
| 50 | 24.5 | yosidayukiko |
|---|
スペースウォー!
上級014 プレイ画面へスペースウォー! のTOPへ