全ユーザの最速タイム TOP50 (EX004)
 | 16.4 | raisu |
|---|
 | 28.1 | kinoko |
|---|
 | 29.4 | mannzyu |
|---|
 | 30.4 | iberutaru |
|---|
 | 37.8 | 11111111 |
|---|
 | 38.0 | chibitaria3 |
|---|
 | 38.1 | 00090 |
|---|
 | 38.2 | annrisaakito |
|---|
 | 38.6 | rara22 |
|---|
 | 39.5 | numeshi |
|---|
| 11 | 39.6 | 17021795 |
|---|
| 12 | 41.9 | orennzi |
|---|
| 13 | 44.7 | akatyann |
|---|
| 14 | 47.0 | 180177 |
|---|
| 15 | 49.9 | kametann |
|---|
| 16 | 51.9 | ertyyyhnzjid |
|---|
| 17 | 01:00.4 | gensou |
|---|
| 18 | 02:02.1 | j10119134 |
|---|
| 19 | 02:06.9 | 216286 |
|---|
| 20 | 02:07.7 | yuicoon |
|---|
| 21 | 02:08.5 | tamanosuke |
|---|
| 22 | 02:08.5 | kororonn7 |
|---|
| 23 | 02:08.6 | ZeKuRoMu |
|---|
| 24 | 02:09.4 | kinokonZ |
|---|
| 25 | 02:09.5 | touhoukami |
|---|
| 26 | 02:11.3 | shinjumaru |
|---|
| 27 | 02:13.8 | dakgmdjpj |
|---|
| 28 | 02:14.1 | gemuzu |
|---|
| 29 | 02:14.2 | lechuan |
|---|
| 30 | 02:18.2 | blue |
|---|
| 31 | 02:22.0 | aaaa |
|---|
| 32 | 02:22.8 | seiiti |
|---|
| 33 | 02:24.9 | 2020107 |
|---|
| 34 | 02:25.6 | acccccccc |
|---|
| 35 | 02:30.5 | e51919041 |
|---|
| 36 | 02:31.2 | funyopon |
|---|
| 37 | 03:08.6 | j90322008 |
|---|
| 38 | 03:32.4 | j90421052 |
|---|
| 39 | 03:33.1 | gthonslru |
|---|
| 40 | 03:33.2 | tange |
|---|
| 41 | 03:38.5 | 20150117 |
|---|
| 42 | 03:39.1 | kuromame0816 |
|---|
| 43 | 03:39.5 | sizueizawa |
|---|
| 44 | 03:40.8 | kinopio |
|---|
| 45 | 03:41.4 | j50720115 |
|---|
| 46 | 03:43.2 | yasipixtupi |
|---|
| 47 | 03:43.9 | 008668 |
|---|
| 48 | 03:44.2 | nekomaruT |
|---|
| 49 | 03:47.1 | same |
|---|
| 50 | 03:47.3 | henry |
|---|
スペースウォー!
EX004 プレイ画面へスペースウォー! のTOPへ