全ユーザの最速タイム TOP50 (EX010)
 | 12.8 | annrisaakito |
|---|
 | 17.2 | raisu |
|---|
 | 17.8 | mannzyu |
|---|
 | 18.3 | kinoko |
|---|
 | 21.6 | numeshi |
|---|
 | 24.5 | chibitaria3 |
|---|
 | 28.9 | 180177 |
|---|
 | 35.5 | j50720115 |
|---|
 | 42.2 | 11111111 |
|---|
 | 57.8 | gensou |
|---|
| 11 | 01:07.6 | rara22 |
|---|
| 12 | 01:54.0 | kakikukekosasiau |
|---|
| 13 | 01:56.1 | seiiti |
|---|
| 14 | 01:56.5 | shinjumaru |
|---|
| 15 | 03:17.2 | 17021795 |
|---|
| 16 | 03:21.4 | ookouchiyuya |
|---|
| 17 | 03:22.5 | ZeKuRoMu |
|---|
| 18 | 03:25.6 | towatowa3 |
|---|
| 19 | 03:27.5 | love |
|---|
| 20 | 03:32.4 | akatyann |
|---|
| 21 | 03:46.2 | Bzen |
|---|
| 22 | 03:47.9 | ouworld888 |
|---|
| 23 | 03:56.2 | rukiokada |
|---|
| 24 | 04:00.0 | aaaa |
|---|
| 25 | 04:46.7 | zaqwsxcde |
|---|
| 26 | 04:47.1 | AtsuID4 |
|---|
| 27 | 04:48.1 | j90421052 |
|---|
| 28 | 04:51.0 | ibuki |
|---|
| 29 | 04:53.3 | yaya |
|---|
| 30 | 04:54.6 | iberutaru |
|---|
| 31 | 04:54.8 | haruya0410 |
|---|
| 32 | 04:54.9 | 00090 |
|---|
| 33 | 04:55.6 | st031020 |
|---|
| 34 | 04:55.6 | 285286866 |
|---|
| 35 | 04:57.4 | tobekun |
|---|
| 36 | 04:59.0 | yuicoon |
|---|
| 37 | 04:59.7 | kinokonZ |
|---|
| 38 | 05:01.4 | nakatt |
|---|
| 39 | 05:02.3 | soso |
|---|
| 40 | 05:04.2 | 216286 |
|---|
| 41 | 05:05.6 | j90322008 |
|---|
| 42 | 05:09.8 | Ryunoshin |
|---|
| 43 | 05:09.9 | yggdrasil3145 |
|---|
| 44 | 05:17.6 | shuuichi1023 |
|---|
| 45 | 05:19.0 | 774aruyo |
|---|
| 46 | 05:26.9 | meet |
|---|
| 47 | 05:27.7 | hiphop0526 |
|---|
| 48 | 05:29.5 | Endoukou |
|---|
| 49 | 05:32.2 | Riohima |
|---|
| 50 | 05:40.0 | tadanohiromicho |
|---|
スペースウォー!
EX010 プレイ画面へスペースウォー! のTOPへ