全ユーザの最速タイム TOP50 (初級024)
 | 02:42.9 | yuicoon |
|---|
 | 02:43.8 | 180177 |
|---|
 | 04:20.7 | kkkyyykkk1 |
|---|
 | 05:04.9 | itoyu |
|---|
 | 05:31.5 | kagamo634 |
|---|
 | 06:01.2 | nodokayoda |
|---|
 | 06:17.8 | NOBUYO |
|---|
 | 06:41.2 | hono |
|---|
 | 06:49.6 | chibitaria3 |
|---|
 | 07:05.7 | HiMyNameIsJon |
|---|
| 11 | 07:12.7 | GINkaz |
|---|
| 12 | 07:13.2 | mmhr69876987 |
|---|
| 13 | 07:26.8 | PoTeTo |
|---|
| 14 | 07:27.8 | soradayonn |
|---|
| 15 | 07:47.9 | aikawa |
|---|
| 16 | 09:02.9 | ZeKuRoMu |
|---|
| 17 | 09:14.8 | v8v8v |
|---|
| 18 | 09:27.4 | majimannji |
|---|
| 19 | 09:27.6 | sizueizawa |
|---|
| 20 | 09:32.7 | Riohima |
|---|
| 21 | 09:36.0 | 774aruyo |
|---|
| 22 | 09:39.8 | iso49001 |
|---|
| 23 | 09:40.7 | sutaminatarou |
|---|
| 24 | 09:48.1 | kinooo |
|---|
| 25 | 09:49.6 | chiwata |
|---|
| 26 | 09:50.5 | hiphop0526 |
|---|
| 27 | 09:51.3 | playhash |
|---|
| 28 | 09:54.8 | tsukumo |
|---|
| 29 | 09:58.6 | ucchi34 |
|---|
| 30 | 10:01.0 | 2qq2qq2 |
|---|
| 31 | 10:01.5 | furuworu |
|---|
| 32 | 10:02.8 | moonLight |
|---|
| 33 | 10:03.0 | GenHoshino |
|---|
| 34 | 10:04.0 | asahina |
|---|
| 35 | 10:04.2 | Siri |
|---|
| 36 | 10:07.3 | aiaiaiaiai |
|---|
| 37 | 10:09.1 | 1933 |
|---|
| 38 | 10:10.7 | j50720115 |
|---|
| 39 | 10:12.7 | banana |
|---|
| 40 | 10:12.9 | doraemon |
|---|
| 41 | 10:13.8 | 2351 |
|---|
| 42 | 10:27.0 | ULTRAMAN |
|---|
| 43 | 10:32.8 | 0120 |
|---|
| 44 | 10:33.4 | tiktok |
|---|
| 45 | 10:41.7 | sarusanim |
|---|
| 46 | 10:51.8 | tadanohiromicho |
|---|
| 47 | 10:56.8 | 0011a9 |
|---|
| 48 | 11:04.2 | mutenbara |
|---|
| 49 | 11:06.7 | jucaaai |
|---|
| 50 | 11:08.0 | NAGISA7 |
|---|
ボンバーDX
初級024 プレイ画面へボンバーDX のTOPへ