B13階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B13階)
![]() | 19.8 | shuuichi1023 |
|---|---|---|
![]() | 20.9 | shuuichi3201 |
![]() | 21.3 | 0002 |
![]() | 21.4 | MetaKnight |
![]() | 22.4 | scratch |
![]() | 22.6 | matsuo |
![]() | 23.2 | ookouchiyuya |
![]() | 23.5 | 13343546 |
![]() | 23.5 | imamurasyungo |
![]() | 24.0 | ljcrv |
| 11 | 24.1 | 132435 |
| 12 | 24.3 | 0003 |
| 13 | 24.3 | e21119043 |
| 14 | 24.5 | applong |
| 15 | 24.6 | honn0123 |


Lv.












