B14階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B14階)
![]() | 22.5 | shuuichi1023 |
|---|---|---|
![]() | 22.9 | MetaKnight |
![]() | 23.1 | 132435 |
![]() | 23.3 | 0024 |
![]() | 24.8 | SuperKirbyClash |
![]() | 25.7 | baran |
![]() | 25.7 | sousuke0024 |
![]() | 25.8 | ookouchiyuya |
![]() | 26.6 | scratch |
![]() | 26.7 | motoiyoda |
| 11 | 27.0 | sushi1honn |
| 12 | 27.3 | 0003 |
| 13 | 27.9 | 0002 |
| 14 | 27.9 | honn1234 |
| 15 | 28.1 | honn0123 |


Lv.












