B15階
		| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C | 
| B70階クリア | 上級者 | B | 
| B90階クリア | 達人 | A | 
| B97階クリア | 英雄 | S | 
| B100階クリア | 勇者 | SS | 
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B15階)
![]()  | 31.8 | shuuichi1023 | 
|---|---|---|
![]()  | 33.5 | appfat | 
![]()  | 34.9 | sousuke0024 | 
![]()  | 35.5 | scratch | 
![]()  | 35.8 | MetaKnight | 
![]()  | 36.1 | riku10 | 
![]()  | 37.4 | SuperKirbyClash | 
![]()  | 37.6 | 0024 | 
![]()  | 37.8 | lSHI | 
![]()  | 37.9 | 1111112 | 
| 11 | 38.0 | 13343546 | 
| 12 | 38.1 | matsuo | 
| 13 | 38.4 | honn0123 | 
| 14 | 38.6 | sushi1honn | 
| 15 | 38.9 | 132435 | 


Lv.












