B16階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B16階)
![]() | 35.0 | shuuichi1023 |
|---|---|---|
![]() | 36.6 | kkunntp |
![]() | 38.1 | shuuichi3201 |
![]() | 38.3 | riku10 |
![]() | 40.5 | amamamamamama |
![]() | 41.9 | kkuntp |
![]() | 42.4 | appfat |
![]() | 42.8 | 0002 |
![]() | 43.1 | 132435 |
![]() | 44.4 | 0024 |
| 11 | 45.1 | applong |
| 12 | 45.6 | 13343546 |
| 13 | 46.0 | scratch |
| 14 | 46.8 | honn0123 |
| 15 | 46.9 | daburyujg |


Lv.












