B18階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B18階)
![]() | 32.2 | shuuichi1023 |
|---|---|---|
![]() | 38.0 | daburyujg |
![]() | 39.3 | shuuichi3201 |
![]() | 41.9 | riku10 |
![]() | 44.3 | imamurasyungo |
![]() | 44.7 | kkuntp |
![]() | 46.2 | MetaKnight |
![]() | 46.8 | ookouchiyuya |
![]() | 48.2 | appfat |
![]() | 48.4 | ltjtmldatgjm |
| 11 | 49.5 | honn0123 |
| 12 | 49.7 | 0002 |
| 13 | 50.1 | eeemonga |
| 14 | 51.0 | sousuke0024zako |
| 15 | 51.3 | helloooyuya |


Lv.












