全ユーザの最速タイム TOP50 (B1階)
 | 6.3 | shuuichi1023 |
|---|
 | 6.4 | shuuichi3201 |
|---|
 | 6.5 | ruiryuka |
|---|
 | 6.7 | wxwxwxwx |
|---|
 | 6.8 | Iikai |
|---|
 | 7.0 | nanatomomo |
|---|
 | 7.1 | 0024 |
|---|
 | 7.2 | nekokunn |
|---|
 | 7.3 | kkunntp |
|---|
 | 7.4 | helloo |
|---|
| 11 | 7.4 | titi |
|---|
| 12 | 7.5 | SuperKirbyClash |
|---|
| 13 | 7.7 | kinakousagi |
|---|
| 14 | 7.8 | syuuichi1023 |
|---|
| 15 | 7.9 | sousukeeeeeeeeee |
|---|
| 16 | 7.9 | Ryunoshin |
|---|
| 17 | 7.9 | AtsuID4 |
|---|
| 18 | 8.0 | jgtku |
|---|
| 19 | 8.0 | pkmsdf |
|---|
| 20 | 8.0 | yaju810 |
|---|
| 21 | 8.0 | kkuntp |
|---|
| 22 | 8.1 | sikei |
|---|
| 23 | 8.1 | daburyujg |
|---|
| 24 | 8.1 | Arugon |
|---|
| 25 | 8.1 | yamann |
|---|
| 26 | 8.2 | riku10 |
|---|
| 27 | 8.2 | otakedesu |
|---|
| 28 | 8.5 | Edamame0120 |
|---|
| 29 | 8.5 | amamamamamama |
|---|
| 30 | 8.5 | kororonn7 |
|---|
| 31 | 8.6 | 132435 |
|---|
| 32 | 8.7 | sirako |
|---|
| 33 | 8.8 | saiennsu |
|---|
| 34 | 8.8 | tange |
|---|
| 35 | 8.9 | admjgrtwmks |
|---|
| 36 | 8.9 | aice |
|---|
| 37 | 9.0 | REJ8 |
|---|
| 38 | 9.0 | scratch |
|---|
| 39 | 9.0 | Rimi46 |
|---|
| 40 | 9.0 | gameYoutube |
|---|
| 41 | 9.2 | e52119021 |
|---|
| 42 | 9.2 | everyday |
|---|
| 43 | 9.3 | matsuo |
|---|
| 44 | 9.4 | YamadaTakuro |
|---|
| 45 | 9.4 | sousuke0024 |
|---|
| 46 | 9.4 | yuachan |
|---|
| 47 | 9.4 | hellooo |
|---|
| 48 | 9.4 | jinbei |
|---|
| 49 | 9.4 | honn0123 |
|---|
| 50 | 9.5 | ookouchiyuya |
|---|
地下100階ダンジョン
B1階 プレイ画面へ地下100階ダンジョン のTOPへ