全ユーザの最速タイム TOP50 (B2階)
 | 8.7 | kororonn7 |
|---|
 | 8.9 | shuuichi3201 |
|---|
 | 10.0 | shuuichi1023 |
|---|
 | 11.5 | kinakousagi |
|---|
 | 11.6 | scratch |
|---|
 | 11.6 | kkuntp |
|---|
 | 11.7 | saiennsu |
|---|
 | 11.9 | sousukeeeeeeeeee |
|---|
 | 12.1 | 132435 |
|---|
 | 12.1 | tange |
|---|
| 11 | 12.3 | yosuke8 |
|---|
| 12 | 12.8 | jgtku |
|---|
| 13 | 12.8 | gameYoutube |
|---|
| 14 | 13.0 | vvvcb |
|---|
| 15 | 13.2 | baran |
|---|
| 16 | 13.2 | oonishi |
|---|
| 17 | 13.4 | YamadaTakuro |
|---|
| 18 | 13.4 | helloo |
|---|
| 19 | 13.5 | ucchi1995 |
|---|
| 20 | 13.5 | ookouchiyuya |
|---|
| 21 | 13.6 | facebook |
|---|
| 22 | 13.8 | eeemonga |
|---|
| 23 | 13.8 | tawasihhh |
|---|
| 24 | 14.1 | honn0123 |
|---|
| 25 | 14.4 | 0024 |
|---|
| 26 | 14.4 | Yamadaaa |
|---|
| 27 | 14.4 | titi |
|---|
| 28 | 14.5 | daburyujg |
|---|
| 29 | 14.6 | admjgrtwmks |
|---|
| 30 | 14.7 | r123 |
|---|
| 31 | 14.8 | tiyodesu |
|---|
| 32 | 14.9 | STAR |
|---|
| 33 | 15.0 | ouworld888 |
|---|
| 34 | 15.1 | matsuo |
|---|
| 35 | 15.2 | helloooyuya |
|---|
| 36 | 15.3 | yakitorih |
|---|
| 37 | 15.4 | morisheta |
|---|
| 38 | 15.6 | lSHI |
|---|
| 39 | 15.6 | guestuser |
|---|
| 40 | 15.7 | uytuyttty |
|---|
| 41 | 15.8 | appgjtsnuy |
|---|
| 42 | 15.8 | S244 |
|---|
| 43 | 15.9 | dogs |
|---|
| 44 | 16.1 | SuperKirbyClash |
|---|
| 45 | 16.2 | LEVEL999 |
|---|
| 46 | 16.3 | nekokunn |
|---|
| 47 | 16.3 | ikepi |
|---|
| 48 | 16.3 | jukensei |
|---|
| 49 | 16.3 | wokonago |
|---|
| 50 | 16.4 | hSSh |
|---|
地下100階ダンジョン
B2階 プレイ画面へ地下100階ダンジョン のTOPへ