全ユーザの最速タイム TOP50 (B3階)
 | 11.5 | shuuichi1023 |
|---|
 | 12.6 | kororonn7 |
|---|
 | 13.1 | shuuichi3201 |
|---|
 | 14.8 | sousukeeeeeeeeee |
|---|
 | 15.1 | imamurasyungo |
|---|
 | 15.2 | 132435 |
|---|
 | 15.4 | wxwxwxwx |
|---|
 | 15.5 | hellooo |
|---|
 | 15.7 | scratch |
|---|
 | 15.8 | oonishi |
|---|
| 11 | 15.9 | SuperKirbyClash |
|---|
| 12 | 16.2 | YamadaTakuro |
|---|
| 13 | 16.3 | tange |
|---|
| 14 | 16.7 | guestuser |
|---|
| 15 | 16.8 | baran |
|---|
| 16 | 16.8 | THEDDD |
|---|
| 17 | 17.4 | daburyujg |
|---|
| 18 | 17.5 | STAR |
|---|
| 19 | 17.7 | applong |
|---|
| 20 | 17.9 | gameYoutube |
|---|
| 21 | 18.0 | dogs |
|---|
| 22 | 18.3 | 0006 |
|---|
| 23 | 18.4 | ookouchiyuya |
|---|
| 24 | 18.5 | sirako |
|---|
| 25 | 18.6 | Yamadaaa |
|---|
| 26 | 18.8 | matso |
|---|
| 27 | 18.8 | honn0123 |
|---|
| 28 | 18.9 | matsuo |
|---|
| 29 | 18.9 | appfat |
|---|
| 30 | 19.0 | 0024 |
|---|
| 31 | 19.2 | piroriro |
|---|
| 32 | 19.2 | YamadaTaiti |
|---|
| 33 | 19.5 | porino |
|---|
| 34 | 19.5 | MetaKnight |
|---|
| 35 | 19.6 | 1111112 |
|---|
| 36 | 19.6 | 13343546 |
|---|
| 37 | 19.8 | unei3 |
|---|
| 38 | 19.9 | sousuke0024 |
|---|
| 39 | 20.1 | nekokunn |
|---|
| 40 | 20.3 | vwwv |
|---|
| 41 | 20.3 | kenz |
|---|
| 42 | 20.4 | LEVEL999 |
|---|
| 43 | 20.5 | 0002 |
|---|
| 44 | 20.5 | yamann |
|---|
| 45 | 20.6 | 1119 |
|---|
| 46 | 20.7 | honn1234 |
|---|
| 47 | 20.8 | r987 |
|---|
| 48 | 21.1 | 3suzume |
|---|
| 49 | 21.2 | kkuntp |
|---|
| 50 | 21.3 | AKIRAaaaa |
|---|
地下100階ダンジョン
B3階 プレイ画面へ地下100階ダンジョン のTOPへ