全ユーザの最速タイム TOP50 (B4階)
 | 18.6 | shuuichi1023 |
|---|
 | 18.8 | shuuichi3201 |
|---|
 | 19.1 | hoihoi |
|---|
 | 19.1 | honn0123 |
|---|
 | 20.3 | 13343546 |
|---|
 | 21.3 | scratch |
|---|
 | 21.6 | sousukeeeeeeeeee |
|---|
 | 21.7 | 132435 |
|---|
 | 21.7 | wxwxwxwx |
|---|
 | 21.8 | ookouchiyuya |
|---|
| 11 | 22.0 | 1111112 |
|---|
| 12 | 22.0 | tange |
|---|
| 13 | 22.1 | guestuser |
|---|
| 14 | 22.8 | 0002 |
|---|
| 15 | 22.8 | MetaKnight |
|---|
| 16 | 23.1 | baran |
|---|
| 17 | 23.1 | hSSh |
|---|
| 18 | 23.1 | Yamadaaa |
|---|
| 19 | 23.2 | eeemonga |
|---|
| 20 | 23.3 | matsuo |
|---|
| 21 | 23.3 | honn1234 |
|---|
| 22 | 23.4 | YamadaTakuro |
|---|
| 23 | 23.6 | nodo |
|---|
| 24 | 23.7 | imamurasyungo |
|---|
| 25 | 23.7 | daburyujg |
|---|
| 26 | 24.1 | nekokunn |
|---|
| 27 | 24.4 | helloo |
|---|
| 28 | 24.6 | vwwv |
|---|
| 29 | 24.6 | 0003 |
|---|
| 30 | 24.7 | STAR |
|---|
| 31 | 25.0 | appfat |
|---|
| 32 | 25.1 | sousuke0024 |
|---|
| 33 | 25.1 | mugendai |
|---|
| 34 | 25.2 | sushi1honn |
|---|
| 35 | 25.4 | riku10 |
|---|
| 36 | 25.5 | 2222v |
|---|
| 37 | 25.5 | kkuntp |
|---|
| 38 | 25.7 | 0024 |
|---|
| 39 | 26.0 | 567567 |
|---|
| 40 | 26.4 | helloooyuya |
|---|
| 41 | 26.5 | LEVEL999 |
|---|
| 42 | 26.6 | gamegame |
|---|
| 43 | 26.7 | lSHI |
|---|
| 44 | 26.8 | Chii5dozen |
|---|
| 45 | 26.9 | e70819037 |
|---|
| 46 | 26.9 | 787R |
|---|
| 47 | 27.0 | gameYoutube |
|---|
| 48 | 27.0 | ookochi |
|---|
| 49 | 27.1 | SoRaRu |
|---|
| 50 | 27.1 | soukim |
|---|
地下100階ダンジョン
B4階 プレイ画面へ地下100階ダンジョン のTOPへ