全ユーザの最速タイム TOP50 (B23階)
 | 54.3 | hellooo |
|---|
 | 55.3 | shuuichi1023 |
|---|
 | 01:00.8 | shuuichi3201 |
|---|
 | 01:04.3 | MetaKnight |
|---|
 | 01:06.4 | 132435 |
|---|
 | 01:07.4 | nockJin |
|---|
 | 01:08.7 | helloooyuya |
|---|
 | 01:10.4 | tange |
|---|
 | 01:11.9 | 0002 |
|---|
 | 01:14.4 | ookouti |
|---|
| 11 | 01:17.3 | sousuke0024 |
|---|
| 12 | 01:18.6 | ULTRAMAN |
|---|
| 13 | 01:19.4 | SoRaRu |
|---|
| 14 | 01:24.1 | STAR |
|---|
| 15 | 01:25.6 | daburyujg |
|---|
| 16 | 01:26.2 | eeemonga |
|---|
| 17 | 01:26.3 | hSSh |
|---|
| 18 | 01:27.2 | 1111112 |
|---|
| 19 | 01:29.0 | LEVEL999 |
|---|
| 20 | 01:29.3 | yaya |
|---|
| 21 | 01:31.2 | Hagsy |
|---|
| 22 | 01:31.6 | tanngek |
|---|
| 23 | 01:32.1 | MiuraDaichi |
|---|
| 24 | 01:34.2 | baran |
|---|
| 25 | 01:35.1 | fjcjcnfufdicjdyf |
|---|
| 26 | 01:35.5 | coolmonkey |
|---|
| 27 | 01:36.3 | takkaponn |
|---|
| 28 | 01:36.7 | miyotake |
|---|
| 29 | 01:37.3 | akuma |
|---|
| 30 | 01:37.7 | rrrrrrrrruna |
|---|
| 31 | 01:38.9 | ppQueen |
|---|
| 32 | 01:38.9 | LisaS |
|---|
| 33 | 01:39.7 | lSHI |
|---|
| 34 | 01:40.5 | adateruma |
|---|
| 35 | 01:40.6 | aikawa |
|---|
| 36 | 01:42.3 | ltajttta |
|---|
| 37 | 01:42.8 | KINGSAYASE |
|---|
| 38 | 01:43.9 | kuRuppi |
|---|
| 39 | 01:49.7 | MiKaDo |
|---|
| 40 | 01:50.0 | ryuuseikun |
|---|
| 41 | 01:50.1 | zakohanori |
|---|
| 42 | 01:50.2 | TensaiKou |
|---|
| 43 | 01:50.8 | hhfdgvccg |
|---|
| 44 | 01:51.0 | tekeew |
|---|
| 45 | 01:51.4 | ajbich |
|---|
| 46 | 01:52.1 | NINJAggg |
|---|
| 47 | 01:54.1 | 45633463 |
|---|
| 48 | 01:55.6 | e10620134 |
|---|
| 49 | 01:56.8 | adtpa |
|---|
| 50 | 01:56.9 | aone |
|---|
地下100階ダンジョン
B23階 プレイ画面へ地下100階ダンジョン のTOPへ