B25階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B25階)
![]() | 39.0 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 41.0 | hellooo |
![]() | 42.4 | shuuichi1023 |
![]() | 42.4 | riku10 |
![]() | 42.8 | oonishi |
![]() | 45.0 | qqaazzwwssxx |
![]() | 47.7 | helloooyuya |
![]() | 47.8 | shuuichi3201 |
![]() | 49.5 | 0002 |
![]() | 49.7 | 0024 |
| 11 | 50.9 | 132435 |
| 12 | 52.0 | STAR |
| 13 | 53.9 | LEVEL999 |
| 14 | 54.6 | MetaKnight |
| 15 | 55.0 | hSSh |


Lv.












