B33階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B33階)
![]() | 01:04.5 | riku10 |
|---|---|---|
![]() | 01:04.8 | shuuichi1023 |
![]() | 01:06.4 | shuuichi3201 |
![]() | 01:09.4 | daburyujg |
![]() | 01:15.4 | MetaKnight |
![]() | 01:19.0 | 0003 |
![]() | 01:21.0 | ltjtmldatgjm |
![]() | 01:21.5 | hellooo |
![]() | 01:23.9 | sousuke0024 |
![]() | 01:25.8 | 0002 |
| 11 | 01:26.8 | helloooyuya |
| 12 | 01:27.5 | nodo |
| 13 | 01:32.8 | nockJin |
| 14 | 01:32.8 | suinkuin |
| 15 | 01:36.9 | STAR |


Lv.












