B34階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B34階)
![]() | 41.7 | daburyujg |
|---|---|---|
![]() | 42.7 | shuuichi3201 |
![]() | 44.1 | riku10 |
![]() | 44.6 | shuuichi1023 |
![]() | 46.9 | hellooo |
![]() | 50.9 | nodo |
![]() | 52.6 | 0002 |
![]() | 57.9 | takkaponn |
![]() | 58.1 | nockJin |
![]() | 59.1 | helloooyuya |
| 11 | 01:05.1 | korororo |
| 12 | 01:05.3 | MetaKnight |
| 13 | 01:10.9 | scratch |
| 14 | 01:19.1 | 132435 |
| 15 | 01:21.0 | lSHI |


Lv.












