B35階
| 称号 | ランク | |
|---|---|---|
| 〜 B14階 | E | |
| B15階クリア | D | |
| B40階クリア | 一人前 | C |
| B70階クリア | 上級者 | B |
| B90階クリア | 達人 | A |
| B97階クリア | 英雄 | S |
| B100階クリア | 勇者 | SS |
全ユーザのクリアタイム TOP15 (B35階)
![]() | 27.6 | riku10 |
|---|---|---|
![]() | 29.2 | daburyujg |
![]() | 30.4 | shuuichi1023 |
![]() | 36.9 | sousuke0024 |
![]() | 37.0 | MetaKnight |
![]() | 38.0 | suinkuin |
![]() | 38.3 | 0002 |
![]() | 39.1 | Chii5dozen |
![]() | 39.6 | j50720115 |
![]() | 40.9 | haru2008 |
| 11 | 41.5 | hSSh |
| 12 | 42.1 | hellooo |
| 13 | 42.1 | Koukunkawaisugi |
| 14 | 42.1 | mitara4 |
| 15 | 42.2 | j9032226 |















